單位:億元 | ||||
序號(hào) | 2017年—2018年末新增一般債券資金收入 | 2017年—2018年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類(lèi) | 金額 | |
合計(jì) | ||||
1 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203國(guó)防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
… | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
207文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
210衛(wèi)生健康支出 | ||||
211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
213農(nóng)林水支出 | ||||
214交通運(yùn)輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區(qū)支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
南寧交通資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司
2019年6月28日