按照計劃安排,2019年新建公交候車亭項目(第一期)工程檢測項目已具備詢價條件,現(xiàn)進行公開詢價,為通過公開渠道公平公正地選取優(yōu)質合作單位,誠邀符合資格條件的單位參加該項目的詢價采購,現(xiàn)將有關事項公告如下:
1.項目概況
1.1項目名稱: 2019年新建公交候車亭項目(第一期)工程檢測
1.2項目基本情況:
根據(jù)南寧市交通運輸局《關于下達2019年新建公交候車亭項目(第一期)建設計劃的通知》(南交運發(fā)〔2019〕139號),點位表如下:
序號 | 道路名稱 | 站名 | 站臺類型 | 規(guī)模 | 備注 |
1 | 五象大道 | 五象平樂路口(南) | 港灣式 | 4大4小 | 建設規(guī)??钍絽⒄諒V西南寧五象新區(qū)總部基地道路綜合改造提升工程公交候車亭款式建設,主要采用不銹鋼鍍鈦材質,主色調為墨綠偏黑色 |
2 | 五象平樂路口(北) | 港灣式 | 4大4小 | ||
3 | 平樂大道 | 平樂秋月路口(東) | 港灣式 | 4大4小 | |
4 | 平樂秋月路口(西) | 港灣式 | 4大4小 | ||
5 | 明月西路 | 明月宋廂路口(東) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
6 | 明月宋廂路口(西) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
7 | 宋廂路 | 宋廂明月路口(南) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
8 | 平樂大道 | 平樂玉洞立交(東) | 直線式 | 2組1大2小 | |
9 | 平樂玉洞立交(西) | 直線式 | 2組1大2小 | ||
10 | 玉洞大道 | 玉洞平樂立交(南) | 港灣式 | 4大4小 | |
11 | 玉洞平樂立交(北) | 港灣式 | 4大4小 | ||
12 | 青環(huán)路 | 東盟文化博覽園(西) | 直線式 | 1大+2小 | 建設規(guī)模款式參照民族大道修復整治工程公交候車亭款式建設,主要采用不銹鋼鍍鈦材質,主色調為淺灰色 |
13 | 東盟文化博覽園(南) | 港灣式 | 2組2大2小 | ||
14 | 東盟文化博覽園(北) | 港灣式 | 1組2大2小 | ||
15 | 長虹路 | 長虹三塘南路口(南) | 港灣式 | 1大1小+2大2小 | |
16 | 長虹松柏路口(北) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
17 | 松柏路 | 松柏長虹路口(西) | 港灣式 | 2組1大2小 | |
18 | 農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(東) | 港灣式 | 2組1大2小 | ||
19 | 濱河路 | 高新區(qū)管委會(東) | 直線式 | 2組1大1小 | 建設規(guī)??钍絽⒄哲壍澜煌?號線道路沿線整治工程公交候車亭款式建設,主要采用不銹鋼材質,主色調為不銹鋼原色 |
20 | 五象大道 | 五象宋廂路口(南) | 直線式 | 4大4小 | |
21 | 五象宋廂路口(北) | 直線式 | 2組2大2小 | ||
22 | 平樂大道 | 那平小學-南 | 直線式 | 2組2大2小 | |
23 | 廂竹大道 | 廂竹長虹路口(東) | 直線式 | 1大+2小 | |
24 | 廂竹長虹路口(西) | 直線式 | 1大2小 | ||
25 | 秀田路 | 秀田蘆田路口(西) | 直線式 | 1大+2小 |
1.3檢測內容
序號 | 檢測項目 | 檢測內容 | 檢測頻率 | 數(shù)量 |
1 | 見證取樣 | 地基承載力(輕型圓錐動力觸探試驗) | 單位工程不少于4點 | 80點 (不少于4個) |
2 | 水泥物理性 | 每200t檢一次 | 2組 | |
3 | 混凝土抗壓試塊 | 同一批次至少1組 | 20組 | |
4 | ≥P6混凝土抗?jié)B試塊 | 同一批次至少1組 | 20組 | |
5 | 焊接(d≤12mm) | 同一批次至少1組 | 2組 | |
6 | 水泥砂漿試塊 | 1000m21組 | 4組 | |
7 | 鋼管物理性 | 同一批次至少1組 | 2組 | |
8 | 鋼管扣件 | 同一批次至少1組 | 3組 | |
9 | 鋼筋力學性能、重量偏差 | 同一批次至少1組 | 2組 | |
10 | 電線 | 同一批次至少1組 |
|